安全運航に関する情報発信
安全運航に関する情報発信について
海難審判所の「裁決書」や「レポート海難審判」、また、運輸安全委員会の「船舶事故等調査報告書」や「年報」などをもとに、安全運航に資する資料やデータベースを作成し、広く提供する事業です。
あらかじめ当協会で作成してこのホームページで発信してまいります。なお、個別のご要望にも対応可能ですので、ご相談ください。
このほか、海難審判所裁決録、情報機関誌「ふねとうみ~その安全を求めて~」や安全講習:啓発用DVDなどについてご案内します。
» 安全運航資料
» 事故防止ハンドブック (new)
海難審判所関連統計資料
統計資料
海難審判所HP掲載裁決書の概要
令和5年掲載分
» 令和5年1月掲載 | » 令和5年2月掲載 | » 令和5年3月掲載 |
» 令和5年4月掲載 | » 令和5年5月掲載 | » 令和5年7月掲載 |
» 令和5年8月掲載 | » 令和5年9月掲載 | » 令和5年10月掲載 |
» 令和5年11月掲載 | » 令和5年12月掲載 |
令和4年掲載分
» 令和4年1月掲載 | » 令和4年2月掲載 | » 令和4年3月掲載 |
» 令和4年4月掲載 | » 令和4年5月掲載 | » 令和4年6月・7月掲載 |
» 令和4年8月掲載 | » 令和4年9月掲載 | » 令和4年10月掲載 |
» 令和4年11月掲載 | » 令和4年12月掲載 |
令和3年掲載分
» 令和3年1月掲載 | » 令和3年2月掲載 | » 令和3年3月掲載 |
» 令和3年4月掲載 | » 令和3年5月掲載 | » 令和3年7月掲載 |
» 令和3年8月掲載 | » 令和3年9月掲載 | » 令和3年10月掲載 |
» 令和3年11月掲載 | » 令和3年12月掲載 |
令和2年掲載分
» 令和2年1月掲載 | » 令和2年2月掲載 | » 令和2年3月掲載 |
» 令和2年4月掲載 | » 令和2年5月掲載 | » 令和2年6月・7月掲載 |
» 令和2年8月掲載 | » 令和2年9月掲載 | » 令和2年10月掲載 |
» 令和2年11月掲載 | » 令和2年12月掲載 |
令和元年掲載分
» 平成31年1月掲載 | » 平成31年2月掲載 | » 平成31年3月掲載 |
» 平成31年4月掲載 | » 令和元年5月掲載 | » 令和元年6月掲載 |
» 令和元年7月掲載 | » 令和元年8月掲載 | » 令和元年9月掲載 |
» 令和元年10月掲載 | » 令和元年11月掲載 | » 令和元年12月掲載 |
運輸安全委員会関連統計資料
統計資料
運輸安全委員会HP公表報告書の概要
令和5年公表分
» 令和5年1月公表 | » 令和5年2月公表 | » 令和5年3月公表 |
» 令和5年4月公表 | » 令和5年5月公表 | » 令和5年6月公表 |
» 令和5年7月公表 | » 令和5年8月公表 | » 令和5年9月公表 |
» 令和5年10月公表 | » 令和5年11月公表 | » 令和5年12月公表 |
令和4年公表分
» 令和4年1月公表 | » 令和4年2月公表 | » 令和4年3月公表 |
» 令和4年4月公表 | » 令和4年5月公表 | » 令和4年6月公表 |
» 令和4年7月公表 | » 令和4年8月公表 | » 令和4年9月公表 |
» 令和4年10月公表 | » 令和4年11月公表 | » 令和4年12月公表 |
令和3年公表分
» 令和3年1月公表 | » 令和3年2月公表 | » 令和3年3月公表 |
» 令和3年4月公表 | » 令和3年5月公表 | » 令和3年6月公表 |
» 令和3年7月公表 | » 令和3年8月公表 | » 令和3年9月公表 |
» 令和3年10月公表 | » 令和3年11月公表 | » 令和3年12月公表 |
令和2年公表分
» 令和2年1月公表 | » 令和2年2月公表 | » 令和2年3月公表 |
» 令和2年4月公表 | » 令和2年6月公表 | » 令和2年7月公表 |
» 令和2年8月公表 | » 令和2年10月公表 | » 令和2年10月公表2 |
» 令和2年11月公表 | » 令和2年12月公表 |
令和元年公表分
» 平成31年1月公表 | » 平成31年2月公表 | » 平成31年3月公表 |
» 平成31年4月公表 | » 令和元年5月公表 | » 令和元年6月公表 |
» 令和元年7月公表 | » 令和元年8月公表 | » 令和元年9月公表 |
» 令和元年10月公表 | » 令和元年11月公表 | » 令和元年12月公表 |